提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 322W

TIMKEN 322W

322W轴承基本信息

型号:322W

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



322W轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,322W轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询322W图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 322W有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 2316轴承  NF256轴承  C 3132 KMB + H 3132 E *轴承  350976 C轴承  BFSD 353262/HA4轴承  640X690X25 HDS1 R轴承  6312 NR *轴承  61809-2RS1/W64轴承  6011/W64 *轴承  61815-2RS1/W64轴承  YHC 207-102-2LS8W/VT357轴承  NUP 311 ECM *轴承  U004+ER轴承  UFL001轴承  E30315轴承  21314VCSJ轴承  22316EJ轴承  23228KEM轴承  07100D/07204轴承  2MM310WI轴承  3MM9114WI轴承  CRSBE-20轴承  SNV140-F-L + 2216K + H316X212 + DHV516轴承  2316-K-M-C3 + H2316轴承  NJ240-E-M1 + HJ240-E轴承  
     322W行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
322W轴承图纸
322W轴承尺寸参数
轴承类型
  • Radial Ball
  • Bearing Type
  • -
轴承型号
  • 322W
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 110
  • d
  • mm
  • 内径
  • 240
  • D
  • mm
  • 外径
  • 49.9999
  • C
  • mm
  • 宽度
  • 49.9999
  • B
  • mm
  • 内圈宽度
  • 2.54
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 49.9999
  • C
  • mm
  • 外圈宽度
额定载荷
  • 298031
  • Ce
  • N
  • 一百万转动态额定载荷
  • 267338
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
几何结构系数
  • 0.0794
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 10806.84
  • Assembly Weight
  • g
  • -
322W轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
24781/24721 TIMKEN 41.275 76.2 25.4
7213BDF NSK 65 120 23
6217NR NACHI 85 150 28
C 30/850 KMB + OH 30/850 HE * SKF 800 1220 272
99058 SKF
LS 160200 SKF 160 200 9.5
AXK 0619 TN SKF 6 19 2
6307 N * SKF 35 80 21
RIS 207 A SKF 71.8 72 23
7405 BCBM SKF 25 80 21
2307 ETN9 SKF 35 80 31
NU 2211 ECJ * SKF 55 100 25
N 311 ECMB * SKF 55 120 29
85629 SKF
FIR-404520-2 NSK 40 45 20.3