提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 2MM9310WI

TIMKEN 2MM9310WI

2MM9310WI轴承基本信息

型号:2MM9310WI

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



2MM9310WI轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,2MM9310WI轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询2MM9310WI图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 2MM9310WI有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 6201ZZ轴承  5212ZZ轴承  99386轴承  1726305-2RS1轴承  7326 BCBM轴承  NJ 310 ECPH *轴承  99562轴承  40SF64轴承  FIR-12013560-1轴承  FCJB-26轴承  22226CJ轴承  22240KEMB轴承  1988R/22轴承  23044RHA轴承  6321轴承  2MMV9105HX轴承  321W轴承  DD500302轴承  MF-48轴承  FIR-151816轴承  SNV062-F-L + 20206K + H206X100 + DH506轴承  SNV180-F-L + 20220K + H220X307 + DH520X307轴承  SNV190-F-L + 1318K + H318 + FSV518轴承  CSCU065-2RS轴承  150KBE03轴承  
     2MM9310WI行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
2MM9310WI轴承图纸
2MM9310WI轴承尺寸参数
轴承类型
  • Angular Contact Ball
  • Bearing Type
  • -
轴承型号
  • 2MM9310WI
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 49.9999
  • d
  • mm
  • 内径
  • 71.9988
  • D
  • mm
  • 外径
  • 11.999
  • C
  • mm
  • 宽度
  • 15
  • Contact angle
  • 接触角
  • 11.999
  • B
  • mm
  • 内圈宽度
  • 0.508
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 11.999
  • C
  • mm
  • 外圈宽度
  • 0.508
  • r
  • mm
  • 最大轴承座挡肩圆角半径
额定载荷
  • 16236
  • Ce
  • N
  • 一百万转动态额定载荷
  • 11343
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
几何结构系数
  • 0.0623
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 136.08
  • Assembly Weight
  • g
  • -
2MM9310WI轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
42375/42587D TIMKEN 95.25 149.225 66.6725
28151/28318D TIMKEN 38.1 80.0354 46.04
31308/31308 TIMKEN 39.9999 89.9998 25.2476
7340ADT NSK 200 420 80
7313A NSK 65 140 33
55KDE13 NACHI 55 120 70
6200 N * SKF 10 30 9
7096 BM SKF 480 700 100
99630 SKF
22328EM TIMKEN 140 299.999 101.999
230/850YMB TIMKEN 850.001 1220 295.001
46790D/46720 TIMKEN 165.1 225.425 79.375
24044RRK30+AH24044 KOYO 200 340 118
22348RHAK+H2348 KOYO 220 500 155
3MMVC99107WN TIMKEN