提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 23144YMB

TIMKEN 23144YMB

23144YMB轴承基本信息

型号:23144YMB

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



23144YMB轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,23144YMB轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询23144YMB图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 23144YMB有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 7310A轴承  1050258轴承  107551轴承  C 39/950 MB *轴承  90 VS R轴承  99244轴承  WS 81134轴承  6307/VA201轴承  YEL 210-115-2F轴承  1208 ETN9轴承  60SF96轴承  FCRE-47轴承  71450/71750-B轴承  22313KEM轴承  23996YMB轴承  6010ZZ轴承  388A/382A轴承  3MM9105WI轴承  RNA 6907轴承  SNV160-F-L + 20218K + H218X303 + TSV518X303轴承  HCB7215-C-T-P4S轴承  CSEA020轴承  NJ224-E-TVP2轴承  NUP306轴承  7209BDF轴承  
     23144YMB行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
23144YMB轴承图纸
23144YMB轴承尺寸参数
轴承型号
  • 23144YMB
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 220
  • d
  • mm
  • 内径
  • 369.999
  • D
  • mm
  • 外径
  • 120
  • B
  • mm
  • 宽度
  • 251.714
  • da
  • mm
  • 轴肩直径
  • 335.788
  • Da
  • mm
  • 轴承座挡肩直径
额定载荷
  • 1765944
  • C1
  • N
  • 一百万转动态径向载荷
  • 2722312
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
  • 0.31
  • e = 1.5 * Tan (contact angle)
  • -
  • 2.17
  • Y1 = 0.45 / Tan (contact angle)
  • 系数
  • 3.24
  • Y2 = 0.67 / Tan (contact angle)
  • 系数
几何结构系数
  • 0.0761
  • Cg
  • 几何系数
极限转速
  • 1100
  • oil
  • 润滑油
  • 950
  • grease
  • 润滑脂
重量
  • 52820.83
  • Assembly Weight
  • g
  • -
23144YMB轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
368A/363DC TIMKEN 50.8 89.9998 50.0101
13889/13836 TIMKEN 38.1 65.0875 12.7
7232B NSK 160 290 48
7313ADF NSK 65 140 33
NP309 NACHI 45 100 25
7216BDT NACHI 80 140 26
29326 E * SKF 130 225 58
29444 E * SKF 220 420 122
H 2326 SKF 115 130 121
50 VS R SKF
6203-2ZNR * SKF 17 40 12
YQC 208-014 W SKF 23 80 36.5
FCRSB-30 NSK 12 30 14
48286/48220-B TIMKEN 123.825 182.626 12.7025
BPP2 NACHI